<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economía archivos - Comunidad Santo Tomás de Aquino</title>
	<atom:link href="https://comunidadsta.org/category/economia-economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://comunidadsta.org/category/economia-economia/</link>
	<description>comunidadsta</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jan 2025 20:17:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>
	<item>
		<title>Presupuesto 2025</title>
		<link>https://comunidadsta.org/presupuesto-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor LIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 19:49:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comunidadsta.org/?p=6797</guid>

					<description><![CDATA[En la Asamblea de Octubre de 2024 se aprobó una propuesta de presupuesto para 2025 con lo datos que se tenían en aquella fecha. Tras la llamada a los comuneros para el aumento de las cuotas, se presenta el presupuesto definitivo donde figura un significativo aumento. Pinchar en la imagen para acceder al presupuesto]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #f8f9fa; border-left: 5px solid #808080; padding: 20px; margin: 20px 0; border-radius: 4px;"><h3 style="margin-top:0;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f512.png" alt="🔒" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Contenido Exclusivo</h3><p>Este artículo es solo para miembros. Por favor, <strong><a href="https://comunidadsta.org/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Fpresupuesto-2025%2F">inicia sesión</a></strong> o regístrate para poder leerlo completo.</p></div><p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Fpresupuesto-2025%2F&amp;linkname=Presupuesto%202025" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Fpresupuesto-2025%2F&amp;linkname=Presupuesto%202025" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Fpresupuesto-2025%2F&amp;linkname=Presupuesto%202025" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Fpresupuesto-2025%2F&amp;linkname=Presupuesto%202025" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_printfriendly" href="https://www.addtoany.com/add_to/printfriendly?linkurl=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Fpresupuesto-2025%2F&amp;linkname=Presupuesto%202025" title="PrintFriendly" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Fpresupuesto-2025%2F&#038;title=Presupuesto%202025" data-a2a-url="https://comunidadsta.org/presupuesto-2025/" data-a2a-title="Presupuesto 2025"></a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proyecto del Presupuesto 2025 Aprobado</title>
		<link>https://comunidadsta.org/presupuesto-aprobado-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor LIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2024 17:41:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Informe economía]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuesto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comunidadsta.org/?p=6714</guid>

					<description><![CDATA[En la Asamblea de Octubre de 2024 se aprobaron la previsión de cierre del año 2024 y el proyecto de presupuesto para 2025. Se accede pinchando en la imagen El presupuesto definitivo será refrendado con los datos a 31 de diciembre]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #f8f9fa; border-left: 5px solid #808080; padding: 20px; margin: 20px 0; border-radius: 4px;"><h3 style="margin-top:0;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f512.png" alt="🔒" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Contenido Exclusivo</h3><p>Este artículo es solo para miembros. Por favor, <strong><a href="https://comunidadsta.org/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Fpresupuesto-aprobado-2025%2F">inicia sesión</a></strong> o regístrate para poder leerlo completo.</p></div><p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Fpresupuesto-aprobado-2025%2F&amp;linkname=Proyecto%20del%20Presupuesto%202025%20Aprobado" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Fpresupuesto-aprobado-2025%2F&amp;linkname=Proyecto%20del%20Presupuesto%202025%20Aprobado" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Fpresupuesto-aprobado-2025%2F&amp;linkname=Proyecto%20del%20Presupuesto%202025%20Aprobado" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Fpresupuesto-aprobado-2025%2F&amp;linkname=Proyecto%20del%20Presupuesto%202025%20Aprobado" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_printfriendly" href="https://www.addtoany.com/add_to/printfriendly?linkurl=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Fpresupuesto-aprobado-2025%2F&amp;linkname=Proyecto%20del%20Presupuesto%202025%20Aprobado" title="PrintFriendly" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Fpresupuesto-aprobado-2025%2F&#038;title=Proyecto%20del%20Presupuesto%202025%20Aprobado" data-a2a-url="https://comunidadsta.org/presupuesto-aprobado-2025/" data-a2a-title="Proyecto del Presupuesto 2025 Aprobado"></a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informe economía a 30 de abril de 2024</title>
		<link>https://comunidadsta.org/informe-economia-a-30-de-abril-de-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor LIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 13:21:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Informe económico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comunidadsta.org/?p=6390</guid>

					<description><![CDATA[INFORME]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #f8f9fa; border-left: 5px solid #808080; padding: 20px; margin: 20px 0; border-radius: 4px;"><h3 style="margin-top:0;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f512.png" alt="🔒" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Contenido Exclusivo</h3><p>Este artículo es solo para miembros. Por favor, <strong><a href="https://comunidadsta.org/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Finforme-economia-a-30-de-abril-de-2024%2F">inicia sesión</a></strong> o regístrate para poder leerlo completo.</p></div><p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Finforme-economia-a-30-de-abril-de-2024%2F&amp;linkname=Informe%20econom%C3%ADa%20a%2030%20de%20abril%20de%202024" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Finforme-economia-a-30-de-abril-de-2024%2F&amp;linkname=Informe%20econom%C3%ADa%20a%2030%20de%20abril%20de%202024" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Finforme-economia-a-30-de-abril-de-2024%2F&amp;linkname=Informe%20econom%C3%ADa%20a%2030%20de%20abril%20de%202024" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Finforme-economia-a-30-de-abril-de-2024%2F&amp;linkname=Informe%20econom%C3%ADa%20a%2030%20de%20abril%20de%202024" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_printfriendly" href="https://www.addtoany.com/add_to/printfriendly?linkurl=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Finforme-economia-a-30-de-abril-de-2024%2F&amp;linkname=Informe%20econom%C3%ADa%20a%2030%20de%20abril%20de%202024" title="PrintFriendly" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Finforme-economia-a-30-de-abril-de-2024%2F&#038;title=Informe%20econom%C3%ADa%20a%2030%20de%20abril%20de%202024" data-a2a-url="https://comunidadsta.org/informe-economia-a-30-de-abril-de-2024/" data-a2a-title="Informe economía a 30 de abril de 2024"></a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presupuesto Aprobado 2024</title>
		<link>https://comunidadsta.org/presupuesto-aprobado-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor LIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 06:28:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Informe]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuesto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comunidadsta.org/?p=6096</guid>

					<description><![CDATA[En la Asamblea de Octubre de 2023 se presento un proyecto de presupuesto que se aprueba en enero 2024 Presupuesto 2024  ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #f8f9fa; border-left: 5px solid #808080; padding: 20px; margin: 20px 0; border-radius: 4px;"><h3 style="margin-top:0;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f512.png" alt="🔒" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Contenido Exclusivo</h3><p>Este artículo es solo para miembros. Por favor, <strong><a href="https://comunidadsta.org/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Fpresupuesto-aprobado-2024%2F">inicia sesión</a></strong> o regístrate para poder leerlo completo.</p></div><p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Fpresupuesto-aprobado-2024%2F&amp;linkname=Presupuesto%20Aprobado%202024" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Fpresupuesto-aprobado-2024%2F&amp;linkname=Presupuesto%20Aprobado%202024" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Fpresupuesto-aprobado-2024%2F&amp;linkname=Presupuesto%20Aprobado%202024" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Fpresupuesto-aprobado-2024%2F&amp;linkname=Presupuesto%20Aprobado%202024" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_printfriendly" href="https://www.addtoany.com/add_to/printfriendly?linkurl=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Fpresupuesto-aprobado-2024%2F&amp;linkname=Presupuesto%20Aprobado%202024" title="PrintFriendly" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Fpresupuesto-aprobado-2024%2F&#038;title=Presupuesto%20Aprobado%202024" data-a2a-url="https://comunidadsta.org/presupuesto-aprobado-2024/" data-a2a-title="Presupuesto Aprobado 2024"></a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Situación económica a 31/12/2023</title>
		<link>https://comunidadsta.org/situacion-economica-a-31-12-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor LIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2023 17:35:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Informe economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comunidadsta.org/?p=6080</guid>

					<description><![CDATA[Pincha en la imagen para acceder]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #f8f9fa; border-left: 5px solid #808080; padding: 20px; margin: 20px 0; border-radius: 4px;"><h3 style="margin-top:0;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f512.png" alt="🔒" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Contenido Exclusivo</h3><p>Este artículo es solo para miembros. Por favor, <strong><a href="https://comunidadsta.org/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Fsituacion-economica-a-31-12-2023%2F">inicia sesión</a></strong> o regístrate para poder leerlo completo.</p></div><p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Fsituacion-economica-a-31-12-2023%2F&amp;linkname=Situaci%C3%B3n%20econ%C3%B3mica%20a%2031%2F12%2F2023" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Fsituacion-economica-a-31-12-2023%2F&amp;linkname=Situaci%C3%B3n%20econ%C3%B3mica%20a%2031%2F12%2F2023" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Fsituacion-economica-a-31-12-2023%2F&amp;linkname=Situaci%C3%B3n%20econ%C3%B3mica%20a%2031%2F12%2F2023" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Fsituacion-economica-a-31-12-2023%2F&amp;linkname=Situaci%C3%B3n%20econ%C3%B3mica%20a%2031%2F12%2F2023" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_printfriendly" href="https://www.addtoany.com/add_to/printfriendly?linkurl=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Fsituacion-economica-a-31-12-2023%2F&amp;linkname=Situaci%C3%B3n%20econ%C3%B3mica%20a%2031%2F12%2F2023" title="PrintFriendly" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Fsituacion-economica-a-31-12-2023%2F&#038;title=Situaci%C3%B3n%20econ%C3%B3mica%20a%2031%2F12%2F2023" data-a2a-url="https://comunidadsta.org/situacion-economica-a-31-12-2023/" data-a2a-title="Situación económica a 31/12/2023"></a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informe Económico a 30 Sep 2023</title>
		<link>https://comunidadsta.org/informe-economico-a-30-sep-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor LIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Oct 2023 10:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Informe economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comunidadsta.org/?p=5929</guid>

					<description><![CDATA[Pinchar en el enlace para acceder al informe Situación económica a 30 septiembre de 2023]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #f8f9fa; border-left: 5px solid #808080; padding: 20px; margin: 20px 0; border-radius: 4px;"><h3 style="margin-top:0;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f512.png" alt="🔒" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Contenido Exclusivo</h3><p>Este artículo es solo para miembros. Por favor, <strong><a href="https://comunidadsta.org/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Finforme-economico-a-30-sep-2023%2F">inicia sesión</a></strong> o regístrate para poder leerlo completo.</p></div><p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Finforme-economico-a-30-sep-2023%2F&amp;linkname=Informe%20Econ%C3%B3mico%20a%2030%20Sep%202023" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Finforme-economico-a-30-sep-2023%2F&amp;linkname=Informe%20Econ%C3%B3mico%20a%2030%20Sep%202023" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Finforme-economico-a-30-sep-2023%2F&amp;linkname=Informe%20Econ%C3%B3mico%20a%2030%20Sep%202023" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Finforme-economico-a-30-sep-2023%2F&amp;linkname=Informe%20Econ%C3%B3mico%20a%2030%20Sep%202023" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_printfriendly" href="https://www.addtoany.com/add_to/printfriendly?linkurl=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Finforme-economico-a-30-sep-2023%2F&amp;linkname=Informe%20Econ%C3%B3mico%20a%2030%20Sep%202023" title="PrintFriendly" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Finforme-economico-a-30-sep-2023%2F&#038;title=Informe%20Econ%C3%B3mico%20a%2030%20Sep%202023" data-a2a-url="https://comunidadsta.org/informe-economico-a-30-sep-2023/" data-a2a-title="Informe Económico a 30 Sep 2023"></a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presupuesto 2024</title>
		<link>https://comunidadsta.org/presupuesto-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor LIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 18:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuestos]]></category>
		<category><![CDATA[ASamblea]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuesto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comunidadsta.org/?p=5869</guid>

					<description><![CDATA[Propuesta de presupuesto hecha a la Asamblea de Octubre 2024    Propuesta presupuesto]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #f8f9fa; border-left: 5px solid #808080; padding: 20px; margin: 20px 0; border-radius: 4px;"><h3 style="margin-top:0;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f512.png" alt="🔒" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Contenido Exclusivo</h3><p>Este artículo es solo para miembros. Por favor, <strong><a href="https://comunidadsta.org/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Fpresupuesto-2024%2F">inicia sesión</a></strong> o regístrate para poder leerlo completo.</p></div><p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Fpresupuesto-2024%2F&amp;linkname=Presupuesto%202024" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Fpresupuesto-2024%2F&amp;linkname=Presupuesto%202024" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Fpresupuesto-2024%2F&amp;linkname=Presupuesto%202024" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Fpresupuesto-2024%2F&amp;linkname=Presupuesto%202024" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_printfriendly" href="https://www.addtoany.com/add_to/printfriendly?linkurl=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Fpresupuesto-2024%2F&amp;linkname=Presupuesto%202024" title="PrintFriendly" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Fpresupuesto-2024%2F&#038;title=Presupuesto%202024" data-a2a-url="https://comunidadsta.org/presupuesto-2024/" data-a2a-title="Presupuesto 2024"></a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presupuesto Comunidad año 2023</title>
		<link>https://comunidadsta.org/presupuesto-comunidad-ano-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor LIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2022 18:08:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuesto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comunidadsta.org/?p=5370</guid>

					<description><![CDATA[Este presupuesto se arobó en la Asamblea de Octubre de 2022 Pinchar en el enlace  Presupuesto 2023 Aprobado 20221015  ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #f8f9fa; border-left: 5px solid #808080; padding: 20px; margin: 20px 0; border-radius: 4px;"><h3 style="margin-top:0;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f512.png" alt="🔒" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Contenido Exclusivo</h3><p>Este artículo es solo para miembros. Por favor, <strong><a href="https://comunidadsta.org/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Fpresupuesto-comunidad-ano-2023%2F">inicia sesión</a></strong> o regístrate para poder leerlo completo.</p></div><p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Fpresupuesto-comunidad-ano-2023%2F&amp;linkname=Presupuesto%20Comunidad%20a%C3%B1o%202023" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Fpresupuesto-comunidad-ano-2023%2F&amp;linkname=Presupuesto%20Comunidad%20a%C3%B1o%202023" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Fpresupuesto-comunidad-ano-2023%2F&amp;linkname=Presupuesto%20Comunidad%20a%C3%B1o%202023" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Fpresupuesto-comunidad-ano-2023%2F&amp;linkname=Presupuesto%20Comunidad%20a%C3%B1o%202023" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_printfriendly" href="https://www.addtoany.com/add_to/printfriendly?linkurl=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Fpresupuesto-comunidad-ano-2023%2F&amp;linkname=Presupuesto%20Comunidad%20a%C3%B1o%202023" title="PrintFriendly" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fcomunidadsta.org%2Fpresupuesto-comunidad-ano-2023%2F&#038;title=Presupuesto%20Comunidad%20a%C3%B1o%202023" data-a2a-url="https://comunidadsta.org/presupuesto-comunidad-ano-2023/" data-a2a-title="Presupuesto Comunidad año 2023"></a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Situación Presupuesto a 31 de agosto de 2022</title>
		<link>https://comunidadsta.org/situacion-presupuesto-a-31-de-agosto-de-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor LIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2022 18:02:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Informe economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comunidadsta.org/?p=5367</guid>

					<description><![CDATA[Pinchar en el enlace Situación Presupuesto a 31 agosto 2022  ]]></description>
